Aby jste měli jakous takous představu o potenciálu motorů jiné značky, tak viz:
Fiat
Zážehové motory
Motor Výkon (kW/hp) Točivý moment (Nm/rpm)
1200 16V 59/80 113/3800
1400 12V 59/80 112/2610
1600 16V 74/100 145/3800
1600 16V 70/95 133/4000
1600 16V 76/103 145/3800
1800 16V 83/113 154/4180
2000 16V Turbo 139/190 290/3400
2000 20V 109/147 186/4270
2000 20V 113/155 187/3320
2000 20V Turbo 162/220 310/2500
Vznětové motory
Motor Výkon (kW/hp) Točivý moment (Nm/rpm)
1900 JTD 74/100 200/1500
1900 JTD 85/115 255/2000
1900 JTD 77/105 200/1500
U vašich strojoven se přiznám, že neznám přesně vaše motory, proto je výčet o dost rozsháhlejší, ale jistě si najdete ty své
Fordíci
Zážehové motory
Motor Výkon (kW/hp) Točivý moment (Nm/rpm)
1400 16V 58/80 124/3500
1400 16V 66/90 125/4500
1600 16V 76/103 145/4000
1600 16V 74/100 146/4000
1600 16V 74/100 100/6000
1600 16V 70/95 135/4250
1600 16V 66/90 130/3000
1700 92/125 157/4500
1800 81/110 165/3950
1800 91/125 170/4500
1800 16V 85/115 160/4400
1800 Sci 96/130 175/4250
1800 XR2i 96/130 160/4500
2000 85/116 170/2300
2000 107/150 190/4500
2000 16V 96/130 178/4500
2000 16V 107/145 190/4500
2000 RS 161/218 310/3500
2000 Turbo 165/225 290/3500
2000 Turbo 4x4 132/220 296/3500
Vznětové motory
Motor Výkon (kW/hp) Točivý moment (Nm/rpm)
1400 TDDI 50/68 160/1750
1600 TDCI 66/90 204/1750
1600 TDCI 81/110 245/1750
1800 TD CI 85/115 250/1850
1800 TDCI 74/100 240/1750
1800 TDCI 66/90 220/1750
1800 TDDI 66/90 200/2000
1800 TDI 55/75 140/1900
1900 TDI 110/150 320/1900
1900 TDI 96/130 310/1900
1900 TDI 85/115 310/1900
1900 TDI 81/110 235/1900
1900 TDI 66/90 202/1900
*****************************************************
Tak můžete chlapi začít leštit svody, měnit filtry, zmenšovat kola na sprinty, odlehčovat auta, držet diety atd.
Ať zvítězí ten lepší a hlavně,
JEDEME ZA ZÁBAVOU, NÉ SI DÁT DO DRŽKY