Crunch MXB 4100i
4 Ohm at 14,4 V 100Wx4
2 Ohm at 14,4V 200Wx4
Mono Bridged into 4 Ohm 400Wx2
PowerSupply Device : Mosfet
Frequency Response : 20-30k
Damping Factor : >150
Signal to Noise Ratio : >90dB
Total Harmonic Distortion : 0.10%
Channel Separation : >70dB
Input Gain Control : 0.2V-4.0V
Input Impedance 47k Ohm
Protection (Thermal, Short, Overload) : YES
Selector Switch : Hi/Full/Low
Variable Highpass : 60-1.2K Hz
Variable Lowpass : 40-150 Hz
Bass EQ Boost at 45Hz (Full/Low) : 0 to +12 dB
Unbalanced Line Input/Output : RCA Jack
High Lvl Input : 5 Pin Jack
Size (LxWxH) : 285x251x55 mm
Dvě barvy podsvícení loga
stav 1A
cena 1999,-
Crunch MXB 280
2 x 80/160 Watt max. @ 4/2 Ohm
2 x 60/80 Watt RMS @ 4/2 Ohm
1 x 320 Watt max. gebrückt
High-Passfilter 60-1200 Hz
Low-Passfilter 40-150 Hz
Bass-Boost +12 dB
Maxxsonics Blackmaxx Badge
Cinch Ein-/Ausgänge
Blackfinish-Kühlkörper mit Aluminium-Inlays
High Level Inputs
Abmessungen: 251 x 55 x 185 mm
stav dobrý
cena 1999,-
Ground Zero GZHF 693
citlivost:  	91 dB
kmitočtový rozsah: 	45 - 20000 Hz
výkon rms: 	125 W
výkon max: 	200 W
středobasový reproduktor: 	6x9 "
středobasový reproduktor: 	71 mm
Stav dobrý
cena 1999,-
Hifonics ZXI 693
Typ: 3 pásmový koaxiální systém
Průměr wooferu: 6 x 9“
Výkon RMS / MAX: 110 / 550 W
Frekvenční rozsah: 43 – 24.000 Hz
Impedance: 4 ohmy
Montážní hloubka: 88 mm
Stav 1A
Krabice + manuál + krycí mřížky
Podsvícené logo
cena 1999,-
Pioneer DEH-3700MP
Negative LCD display
White display illumination
Green key illumination
Cross function keys
Best station memory
CD-Text/Scroll
Sound Level Adjustment
ISO-connector ready
Display illumination 	LCD
No. of Radio Presets 	18
Max. output power (watts) 	4 x 45 W
RCA Preout 	1
CD Text 	Yes
ISO Connector ready 	Yes
Removable Front Panel 	Yes
Flexible angle installation 	0-60°
Adaptive RDS (PI, PS, AF, TP/TA) 	Yes
ARC FM 	D4Q
BSA (Best TP Station Auto Search) 	Yes
PNS (Pulse Noise Suppressor) 	Yes
BSM (Best Stations Memory) 	Yes
Oversampling digital filter 	8x
D/A Converter 	1- Bit
Fast forward/reverse 	Yes/Yes
Track Search/Scan/Repeat 	Yes/Yes/Yes
Track/Manual search 	Yes/Yes
Random Play 	Yes
Last position memory 	Yes
CD Text 	Yes
CD-R Playback 	Yes
MP3 	Yes
Windows Media™ Audio 	Yes
CD-RW Playback 	Yes
WAV 	Yes
Continuous output power (DIN45324, +B=14.4 V) 	4 x 25 W
Bass Treble Booster 	4-mode
Custom preset equaliser 	Yes
Selectable Loudness 	Yes
Loudness 	Yes
Source Level Adjuster 	Yes
Fader 	Yes
Frequency range 	87,5 - 108 MHz
Usable sensitivity (75 ohms) 	8 (0,7) dBf/µV
S/N ratio 	75 dB
Frequency response 	30 - 15.000 Hz
Stereo separation 	45 dB
Frequency range 	531 - 1.602 kHz
Usable sensitivity 	18 µV
Frequency range 	153 - 281 kHz
Usable sensitivity 	30 µV
Frequency Characteristics 	5 - 20.000 Hz
S/N ratio 	94 dB/1 kHz
Dynamic range 	92 dB/1 kHz
Chassis size (W x H x D) 	178 x 50 x 157 mm
Stav dobrý
Cena 1499,-
Pioneer DEH-4700MP
Key features  	DEH-4700MP
Negative LCD display
White display illumination
Green/blue key illumination
Rotary volume control
Best station memory
Sound Level Adjustment
Cellular mute
ISO-connector ready
Display illumination 	LCD
Cellular telephone auto muting 	Yes
No. of Radio Presets 	18
Max. output power (watts) 	MOSFET 4 x 50 W
RCA Preout 	1
CD Text 	Yes
Remote control 	Ready
Hard-wired remote input 	Yes
ISO Connector ready 	Yes
Rotary volume 	Yes
Removable Front Panel 	Yes
Flexible angle installation 	0-60°
Adaptive RDS (PI, PS, AF, TP/TA) 	Yes
ARC FM 	D4Q
BSA (Best TP Station Auto Search) 	Yes
PNS (Pulse Noise Suppressor) 	Yes
BSM (Best Stations Memory) 	Yes
Oversampling digital filter 	8x
D/A Converter 	1- Bit
Fast forward/reverse 	Yes/Yes
Track Search/Scan/Repeat 	Yes/Yes/Yes
Track/Manual search 	Yes/Yes
Random Play 	Yes
Last position memory 	Yes
CD Text 	Yes
CD-R Playback 	Yes
MP3 	Yes
Windows Media™ Audio 	Yes
CD-RW Playback 	Yes
WAV 	Yes
Continuous output power (DIN45324, +B=14.4 V) 	4 x 27 W
EEQ 	Yes
5-mode preset equaliser 	Yes
Custom preset equaliser 	Yes
3-band parametric equaliser 	Yes
Selectable Loudness 	Yes
Selectable FIE (Front Image Enhancer) 	Yes
Loudness 	Yes
Source Level Adjuster 	Yes
Fader 	Yes
Frequency range 	87,5 - 108 MHz
Usable sensitivity (75 ohms) 	8 (0,7) dBf/µV
S/N ratio 	75 dB
Frequency response 	30 - 15.000 Hz
Stereo separation 	45 dB
Frequency range 	531 - 1.602 kHz
Usable sensitivity 	18 µV
Frequency range 	153 - 281 kHz
Usable sensitivity 	30 µV
Frequency Characteristics 	5 - 20.000 Hz
S/N ratio 	94 dB/1 kHz
Dynamic range 	92 dB/1 kHz
Chassis size (W x H x D) 	178 x 50 x 157 mm
Stav dobrý
Krabice + manual + pouzdro
Cena 1999,-
